<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TaxiPro &#187; Contractvervoer</title>
	<atom:link href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxipro.nl</link>
	<description>Het vakblad voor de taxibranche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hulst: definitief geen inkomensgrens voor wmo-vervoer</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/03/hulst-definitief-geen-inkomensgrens-voor-wmo-vervoer/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/03/hulst-definitief-geen-inkomensgrens-voor-wmo-vervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[inkomensgrens]]></category>
		<category><![CDATA[RegioTaxi]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[wmo-vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19099</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Hulst herroept definitief haar beslissing om een inkomensgrens in te stellen voor de Regiotaxi. Aanleiding is het verbod voor gemeenten om inkomenspolitiek te voeren. De inwoners die gebruik maken van het wmo-vervoer raken dus definitief hun pasje niet kwijt. De gemeente gaat contact opnemen met de mensen die eerder een afwijzing kregen, zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2011/11/21/tribus-presenteert-verlengde-gordels-op-taxi-expo-2011/attachment/tribusverlengdegordel/" rel="attachment wp-att-16619"><img class="alignnone size-medium wp-image-16619" title="Tribus, verlengde gordel, rolstoelbus, taxi" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/11/tribusverlengdegordel-336x296.jpg" alt="Tribus, verlengde gordel, rolstoelbus, taxi" width="336" height="296" /></a>De gemeente Hulst herroept definitief haar beslissing om een inkomensgrens in te stellen voor de Regiotaxi. Aanleiding is het verbod voor gemeenten om inkomenspolitiek te voeren. De inwoners die gebruik maken van het wmo-vervoer raken dus definitief hun pasje niet kwijt.</strong></p>
<p>De gemeente gaat contact opnemen met de mensen die eerder een afwijzing kregen, zo meldt de <a href="http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/9996056/Massaal-protest-tegen-afpakken-taxipas-Hulst.ece" target="_blank">PZC</a>.</p>
<h3>Vervoerspas</h3>
<p>Sterker nog, ook mensen die eerder een afwijzing kregen vanwege een te hoog inkomen maken nu wel kans op een pasje. Omdat de gemeente geen inkomenspolitiek mag voeren, mag het inkomen ook geen criterium zijn voor het toekennen van een vervoerspas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/03/hulst-definitief-geen-inkomensgrens-voor-wmo-vervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software tegen overschrijding budget leerlingenvervoer</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/01/software-tegen-overschrijding-budget-leerlingenvervoer/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/01/software-tegen-overschrijding-budget-leerlingenvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingenvervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19050</guid>
		<description><![CDATA[Het budget voor leerlingenvervoer in Amstelveen is in 2011 met 109.000 euro overschreden. Extra ritten, investering in winterbanden, extra schooldagen en gestegen kosten van het openbaar vervoer zijn hiervan de oorzaak. Een managementinformatiesysteem dat tweemaandelijks kostenprognoses toont moet de gemeente voortaan eerder hiervan op de hoogte stellen, zodat er bijgestuurd kan worden. Het leerlingenvervoer is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2011/07/14/geen-europese-aanbesteding-schoolvervoer-met-stichting/attachment/leerlingenvervoer-13/" rel="attachment wp-att-13092"><img class="alignnone size-medium wp-image-13092" title="LeerlingenVervoer, taxi" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/07/LeerlingenVervoer-336x223.jpg" alt="LeerlingenVervoer, taxi" width="336" height="223" /></a>Het budget voor leerlingenvervoer in Amstelveen is in 2011 met 109.000 euro overschreden. Extra ritten, investering in winterbanden, extra schooldagen en gestegen kosten van het openbaar vervoer zijn hiervan de oorzaak. Een managementinformatiesysteem dat tweemaandelijks kostenprognoses toont moet de gemeente voortaan eerder hiervan op de hoogte stellen, zodat er bijgestuurd kan worden.</strong></p>
<p>Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Het aantal en soort aanvragen is daardoor moeilijk te voorspellen, zo meldt de gemeente.</p>
<h3>Managementinformatie</h3>
<p>Om te voorkomen dat het college nog een keer achteraf met een forse overschrijding geconfronteerd wordt heeft het aangestuurd op een managementinformatiesysteem dat tweemaandelijks kostenprognoses toont. Voordeel van deze werkwijze is dat niet op basis van facturen (achteraf) maar op basis van actuele aantallen (vooraf) de verwachtingen zichtbaar zijn.</p>
<p>Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs en jeugd: “Het afgelopen jaar hebben we samen met de vervoerder hard gewerkt aan het verbeteren van het leerlingenvervoer. De kwaliteit is toegenomen en we hebben geïnvesteerd in winterbanden. Nu is het zaak om ook de kosten beter te monitoren.”</p>
<h3>Budget</h3>
<p>“Feit blijft wel dat we met kinderen te maken hebben die van deze voorziening afhankelijk zijn. Hierop kunnen en willen we niet bezuinigen. Natuurlijk bekijken we op het moment van toewijzing de noodzaak en mogelijke alternatieven. Als blijkt dat we met het huidige budget echt niet uit de voeten kunnen komen we terug bij de gemeenteraad&#8221;, aldus de wethouder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/01/software-tegen-overschrijding-budget-leerlingenvervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxibedrijf Van Meurs wint vervoer instelling Daelzicht</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/30/taxibedrijf-van-meurs-wint-vervoer-instelling-daelzicht/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/30/taxibedrijf-van-meurs-wint-vervoer-instelling-daelzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[instelling]]></category>
		<category><![CDATA[taxibedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[taxivervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18943</guid>
		<description><![CDATA[Taxibedrijf Van Meurs (TVM) uit Simpelveld heeft de opdracht gegund gekregen voor het vervoer van 150 cliënten van zorginstelling Daelzicht in Midden-Limburg. Het taxibedrijf zoekt daarom twintig nieuwe chauffeurs. De opdracht van Daelzicht omvat de komende drie jaar. Door de samenwerking breidt het taxibedrijf uit van drie naar vier locaties in Limburg, zo meldt de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/straattaxi/2011/09/20/nieuwe-locatie-taxistandplaats-station-den-haag-niet-in-trek/attachment/taxibord2-7/" rel="attachment wp-att-14919"><img class="alignnone size-medium wp-image-14919" title="taxibord, daklicht, taxi" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/09/taxibord2-336x219.jpg" alt="taxibord, daklicht, taxi" width="336" height="219" /></a>Taxibedrijf Van Meurs (TVM) uit Simpelveld heeft de opdracht gegund gekregen voor het vervoer van 150 cliënten van zorginstelling Daelzicht in Midden-Limburg. Het taxibedrijf zoekt daarom twintig nieuwe chauffeurs.</strong></p>
<p>De opdracht van Daelzicht omvat de komende drie jaar. Door de samenwerking breidt het taxibedrijf uit van drie naar vier locaties in Limburg, zo meldt de <a href="http://www.limburger.nl/article/20120127/REGIONIEUWS05/120129587/1030" target="_blank">Limburger</a>.</p>
<h3>Taxiritten</h3>
<p>Ook in Noord- en Zuid-Limburg worden meer taxiritten voor Daelzicht gereden. Daelzicht werkt al sinds 2005 samen met het taxibedrijf. Door deze uitbreiding met de zorginstelling komt het complete clientenvervoer op 525 personen.</p>
<p><a href="http://www.taxivanmeurs.nl/" target="_blank">Taxibedrijf van Meurs</a> vervoert dagelijks zo&#8217;n 4000 leerlingen en gehandicapten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/30/taxibedrijf-van-meurs-wint-vervoer-instelling-daelzicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VWS: Wel op individuele basis inkomenstoets Wmo-vervoer</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/20/vws-wel-op-individuele-basis-inkomenstoets-wmo-vervoer/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/20/vws-wel-op-individuele-basis-inkomenstoets-wmo-vervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[bezuiniging]]></category>
		<category><![CDATA[inkomensgrens]]></category>
		<category><![CDATA[RegioTaxi]]></category>
		<category><![CDATA[VWS]]></category>
		<category><![CDATA[wmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18699</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten mogen de Wmo niet gebruiken om een inkomensbeleid te hanteren, zo heeft de Centrale Raad van Beroep onlangs bepaald. Gemeenten mogen dus niet vanwege bezuinigingen een groep mensen met een bepaald inkomen fors meer laten betalen voor de Wmo-regiotaxi.  De gemeenten mogen wel op individuele basis een beoordeling maken, zo schrijft het ministerie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2011/10/19/protest-tegen-forse-prijsstijging-regiotaxi-oosterschelde/attachment/schermafbeelding-2011-10-19-om-10-09-47/" rel="attachment wp-att-15601"><img class="alignnone size-medium wp-image-15601" title="Regiotaxi, Oosterschelde, rolstoelbus, taxi" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/10/Schermafbeelding-2011-10-19-om-10.09.47-336x194.png" alt="Regiotaxi, Oosterschelde, rolstoelbus, taxi" width="336" height="194" /></a>Gemeenten mogen de Wmo niet gebruiken om een inkomensbeleid te hanteren, zo heeft de Centrale Raad van Beroep onlangs <a href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/02/geen-inkomensgrens-toegestaan-voor-gebruik-regiotaxi/" target="_blank">bepaald</a>. Gemeenten mogen dus niet vanwege bezuinigingen een groep mensen met een bepaald inkomen fors meer laten betalen voor de Wmo-regiotaxi.  De gemeenten mogen wel op individuele basis een beoordeling maken, zo schrijft het ministerie van VWS nu.</strong></p>
<p>Onlangs wilde de Oosterschelde Regio mensen die een inkomen hebben van 150% van het bestaansminimum fors meer laten betalen voor de Regiotaxi. Dat besluit is voorlopig teruggedraaid.</p>
<h3>Inkomensgrens</h3>
<p>“Vooropgesteld moet worden dat het hanteren van een algemene inkomensgrens, waarboven aanvragers niet voor een Wmo-voorziening in aanmerking komen, zonder een individuele toetsing op grond van het compensatiebeginsel niet is toegestaan”, <a href="http://www.nieuwsbank.nl/inp/2012/01/19/T129.htm" target="_blank">meldt</a> het ministerie.</p>
<p>De Wmo bepaalt dat het college van B&amp;W bij het bepalen van voorzieningen rekening houdt met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorziening, net als met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Dit laatste kan ertoe leiden dat de aanvrager wordt geacht de voorziening zelf te kunnen betalen.</p>
<h3>Wmo-voorziening</h3>
<p>VWS: “Omdat het stellen van een algemene inkomensgrens voor het kunnen verkrijgen van een Wmo-voorziening niet mogelijk is, moet het college een onderzoek doen naar de financiële situatie van de aanvrager, waar het inkomen onderdeel van uitmaakt.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/20/vws-wel-op-individuele-basis-inkomenstoets-wmo-vervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxistandplaatsen voor leerlingenvervoer basisscholen Schijndel</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/17/taxistandplaatsen-bij-basisscholen-schijndel/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/17/taxistandplaatsen-bij-basisscholen-schijndel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingenvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[taxistandplaats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18564</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Schijndel gaat vanuit veiligheidsoogpunt diverse taxistandplaatsen maken voor het leerlingenvervoer bij basisscholen. Hiermee moet het ophalen en wegbrengen van de kinderen in betere banen worden geleid. Het parkeerterrein voor sporthal De Dioscuren krijgt twee taxistandplaatsen vlakbij de toegangspoort naar de speelplaats van basisschool &#8216;t Talent. Taxistandplaats Bij de locatie Hoevenbraak van basisschool De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/straattaxi/2011/04/18/piramide-op-de-taxistandplaats-visstraat-in-den-bosch/attachment/taxistandplaatsen-3/" rel="attachment wp-att-10561"><img class="alignnone size-medium wp-image-10561" title="taxistandplaats" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/04/taxistandplaatsen-336x252.jpg" alt="taxistandplaats" width="336" height="252" /></a>De gemeente Schijndel gaat vanuit veiligheidsoogpunt diverse taxistandplaatsen maken voor het leerlingenvervoer bij basisscholen. Hiermee moet het ophalen en wegbrengen van de kinderen in betere banen worden geleid.</strong></p>
<p>Het parkeerterrein voor sporthal De Dioscuren krijgt twee taxistandplaatsen vlakbij de toegangspoort naar de speelplaats van basisschool &#8216;t Talent.</p>
<h3>Taxistandplaats</h3>
<p>Bij de locatie Hoevenbraak van basisschool De Regenboog wordt het eerste parkeervak naast het toegangspad aan de Poolster een taxistandplaats.</p>
<p>In de Schoolstraat in Wijbosch het eerste vak naast de ingang van de speelplaats, zo meldt <a href="http://www.brabantsdagblad.nl/laatstenieuws/10276193/Taxistandplaatsen-bij-basisscholen-Schijndel.ece" target="_blank">Brabants Dagblad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/17/taxistandplaatsen-bij-basisscholen-schijndel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heeze-Leende start proef met camera in leerlingenvervoer</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/13/gemeente-heeze-leende-start-proef-met-camera-in-leerlingenvervoer/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/13/gemeente-heeze-leende-start-proef-met-camera-in-leerlingenvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingenvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[taxichauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18467</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Heeze-Leende is deze week een 4 maanden durende proef met camera&#8217;s in de taxi&#8217;s voor het leerlingenvervoer gestart. Personenvervoer Waterberg, het bedrijf dat sinds dit schooljaar het leerlingenvervoer regelt voor de gemeente Heeze-Leende, voert de proef uit. De proef, die ook door het SRE ondersteund wordt, moet inzichtelijk maken hoe de veiligheid en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/13/gemeente-heeze-leende-start-proef-met-camera-in-leerlingenvervoer/attachment/schermafbeelding-2012-01-13-om-15-55-12/" rel="attachment wp-att-18470"><img class="alignnone size-medium wp-image-18470" title="camera, Janus" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-13-om-15.55.12-336x248.png" alt="camera, Janus" width="336" height="248" /></a>De gemeente Heeze-Leende is deze week een 4 maanden durende proef met camera&#8217;s in de taxi&#8217;s voor het leerlingenvervoer gestart. Personenvervoer Waterberg, het bedrijf dat sinds dit schooljaar het leerlingenvervoer regelt voor de gemeente Heeze-Leende, voert de proef uit.</strong></p>
<p>De proef, die ook door het SRE ondersteund wordt, moet inzichtelijk maken hoe de veiligheid en de kwaliteit in het leerlingenvervoer nog verder verbeterd kunnen worden.</p>
<h3>Personenvervoer</h3>
<p>Peter Schouten van Personenvervoer Waterberg verwacht er veel van: &#8220;Wij besteden zeer veel aandacht aan kwaliteit en veiligheid. We werken met prima materieel en zeer goed opgeleide chauffeurs. Maar we willen nog een stap verder gaan.”</p>
<p>“Nu krijgen we bij een incident vaak verschillende lezingen van de inzittenden. Met de mooie scherpe beelden van de zogenoemde Janus-camera kunnen we precies zien wat er gebeurd is en waar we dus verder kunnen verbeteren.&#8221;</p>
<h3>Onderwijs</h3>
<p>Voor de gemeente Heeze-Leende ook een uitkomst, zo verwacht Marjet Polman-Heeren, beleidsmedewerkster Onderwijs. &#8220;Bij klachten is het nu vaak niet duidelijk wat er gebeurd is. Wij willen zorgvuldig omgaan met de kwetsbare groep leerlingen waarvoor wij het vervoer regelen en de belangen zo goed mogelijk behartigen.”</p>
<p>“Van het taxibedrijf weten we dat het zeer betrokken is en zich optimaal inzet het leerlingenvervoer goed te laten verlopen Wanneer er dan toch een klacht komt, wil ik graag het hoe en wat weten. Met de Janus kunnen we hier meer inzicht in krijgen en wordt discussie voorkomen, verwachten wij.&#8221;</p>
<h3>Beelden in de taxi</h3>
<p>Jan Verasdonck van <a href="http://www.innocom.nl/pagina/janus.php" target="_blank">Innocom</a>, leverancier van de camera&#8217;s: &#8220;Janus neemt niet alleen beelden in de taxi op, maar ook wat er vóór de taxi gebeurt. Tevens registreert Janus onder andere waar de auto rijdt, diverse rijstijlindicatoren zoals het schokken van de auto, de rijsnelheid en of er hard geremd of hard opgetrokken wordt. Deze indicatoren bepalen namelijk voor een groot deel de kans op een ongeluk. Door chauffeurs op deze zaken te trainen, wordt het rijden een stuk veiliger.&#8221;</p>
<p>De proef wordt gehouden met oog voor de privacy van alle inzittenden. Als camera&#8217;s gebruikt worden, gelden er strenge regels. &#8220;Wij zijn geregistreerd bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en hebben een strak protocol opgesteld over het inzien van de beelden&#8221;, aldus Schouten.</p>
<h3>Privacy</h3>
<p>Alle wagens die van een Janus voorzien zijn, geven dit ook duidelijk aan. De beelden kunnen alleen met speciale software worden bekeken. Ook is een logincode en wachtwoord nodig. &#8220;Met deze uitgebreide maatregelen kunnen we instaan voor ieders privacy.&#8221;</p>
<p>De proef moet ook een goed inzicht in de kosten van deze maatregel. Budgetten staan bij de overheid steeds meer onder druk. Het is daardoor niet meer zo vanzelfsprekend dat er geld vrij gemaakt wordt voor projecten die de veiligheid bevorderen.</p>
<h3>Gebruik</h3>
<p>Met een goed gebruik moet Janus zich echter zelf terug verdienen. Veiliger betekent immers ook minder schades, minder onderhoud, minder brandstof. Schouten: &#8220;We hebben 24 van onze wagens voor de test geselecteerd en de helft is voorzien van een Janus. Van alle wagens houden we heel veel details bij. We weten straks dus precies wat het kost en wat het oplevert.&#8221;</p>
<div class="youtube-video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="494" height="317.875" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cV2PsSQl0wA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="494" height="317.875" src="http://www.youtube.com/v/cV2PsSQl0wA" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/13/gemeente-heeze-leende-start-proef-met-camera-in-leerlingenvervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilometerbudget Valys definitief naar 450 kilometer in 2012</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/10/kilometerbudget-valys-definitief-naar-450-kilometer-in-2012/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/10/kilometerbudget-valys-definitief-naar-450-kilometer-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[kilometerbudget]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[Valys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18398</guid>
		<description><![CDATA[Passagiers met de Valys mogen in 2012 maximaal 450 kilometer reizen. Dat is 300 km minder dan in 2011. Ondanks breed verzet is de Tweede Kamer eind december 2011 toch in meerderheid akkoord gegaan met een plan van de staatssecretaris van VWS om zo Valys betaalbaar te houden. Het hoge pkb is gelijk gebleven: 2250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2011/04/22/kabinet-moet-verbeterprojecten-contractvervoer-doorzetten/attachment/tweedekamer/" rel="attachment wp-att-10701"><img class="alignnone size-medium wp-image-10701" title="Tweede Kamer" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/04/tweedekamer-336x252.jpg" alt="Tweede Kamer" width="336" height="252" /></a>Passagiers met de Valys mogen in 2012 maximaal 450 kilometer reizen. Dat is 300 km minder dan in 2011. Ondanks breed verzet is de Tweede Kamer eind december 2011 toch in meerderheid akkoord gegaan met een plan van de staatssecretaris van VWS om zo Valys betaalbaar te houden.</strong></p>
<p>Het hoge pkb is gelijk gebleven: 2250 km.</p>
<h3>Kilometerbudget</h3>
<p>Met het kilometerbudget betalen passagiers in 2012 voor € 0,18 per kilometer. Wanneer je kilometerbudget op is, kan met Valys gereisd worden voor € 1.19 per kilometer.</p>
<p>In april 2013 wordt het Valys vervoer opnieuw aanbesteed. Die aanbesteding zal bepalend zijn voor de uitvoering in de daaropvolgende jaren.</p>
<p><strong>Lees ook:</strong> <a title="Minister gaat nieuw contract Valys toch landelijk aanbesteden" href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2011/11/08/minster-gaat-nieuw-contract-valys-toch-landelijk-aanbesteden/">Minister gaat nieuw contract Valys toch landelijk aanbesteden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/10/kilometerbudget-valys-definitief-naar-450-kilometer-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactie onvoldoende bedrijfsoordeel SFT in 10 werkdagen</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/06/reactietermijn-onvoldoende-voorlopig-bedrijfsoordeel-sft/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/06/reactietermijn-onvoldoende-voorlopig-bedrijfsoordeel-sft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsoordeel]]></category>
		<category><![CDATA[cao-controle]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal Fonds Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[taxibedrijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18269</guid>
		<description><![CDATA[Sociaal Fonds Taxi is inmiddels begonnen met het vermelden van het Bedrijfsoordeel na een CAO-controle. Als dat bedrijfsoordeel onvoldoende is, wordt dat aan het bedrijf bekend gemaakt als een voorgenomen besluit. Dat betekent dat het bedrijf, indien gewenst, 10 werkdagen heeft om schriftelijk te reageren, zo meldt Sociaal Fonds Taxi. Als het bedrijf niet reageert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/01/06/reactietermijn-onvoldoende-voorlopig-bedrijfsoordeel-sft/attachment/enquete/" rel="attachment wp-att-18271"><img class="alignnone size-medium wp-image-18271" title="enquete" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/01/enquete-336x202.jpg" alt="enquete" width="336" height="202" /></a>Sociaal Fonds Taxi is inmiddels begonnen met het vermelden van het Bedrijfsoordeel na een CAO-controle. Als dat bedrijfsoordeel onvoldoende is, wordt dat aan het bedrijf bekend gemaakt als een voorgenomen besluit. Dat betekent dat het bedrijf, indien gewenst, 10 werkdagen heeft om schriftelijk te reageren, zo <a href="http://www.sociaalfondstaxi.nl/actueel/nieuws/bedrijfsoordeel-onvoldoende" target="_blank">meldt</a> Sociaal Fonds Taxi.</strong></p>
<p>Als het bedrijf niet reageert, blijft het bedrijfsoordeel zondermeer ongewijzigd. SFT zal een reactie inhoudelijk beoordelen. Daarna volgt het definitieve oordeel.</p>
<h3>Controle</h3>
<p>Krijgt een bedrijf een onvoldoende en wordt een eventueel bezwaar ongegrond verklaard, dan is het bedrijf normaal gesproken na een jaar weer aan de beurt voor een controle. Het is echter mogelijk om deze termijn te bekorten tot een half jaar nadat het bedrijfsoordeel schriftelijk is afgegeven.</p>
<p>Het bedrijf krijgt dan eerder de kans om aan te tonen dat het de CAO goed naleeft. Maakt het bedrijf van deze versnelde procedure gebruik? Dan dient het wel zelf de kosten van het onderzoek te betalen.</p>
<h3>Aanbesteding</h3>
<p>Bedrijven die een negatief oordeel krijgen, kunnen dus de eerste zes maanden geen nieuwe controle aanvragen. Gevolg is dat zij de komende zes maanden niet over een positief oordeel beschikken van de afgelopen twee jaar en dus in veel gevallen niet mee kunnen dingen met een aanbesteding.</p>
<p>Bedrijven die drie structurele overtredingen maken, krijgen een onvoldoende. Daarbij zijn er een paar overtredingen die als ‘zeer ernstig’ gelden zodat er meteen een onvoldoende gegeven wordt. Incidentele overtredingen wegen niet mee in het bedrijfsoordeel. Die moeten uiteraard wel hersteld worden.</p>
<h3>Onvoldoende beoordeling</h3>
<p>Bedrijven krijgen bijvoorbeeld meteen een onvoldoende beoordeling indien werknemers structureel niet aangemeld worden bij het Pensioenfonds Vervoer, als alleen beladen kilometers uitbetaald worden of als de 15%-regel wordt overtreden (maximale inhuur taxichauffeurs die niet onder de CAO Taxivervoer vallen, bijvoorbeeld bij payrolling).</p>
