<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TaxiPro</title>
	<atom:link href="http://www.taxipro.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxipro.nl</link>
	<description>Het vakblad voor de taxibranche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audi komt met A6 Hybrid in maart en A8 Hybrid in juni</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/03/audi-komt-met-a6-hybrid-in-maart-en-a8-hybrid-in-juni/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/03/audi-komt-met-a6-hybrid-in-maart-en-a8-hybrid-in-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19107</guid>
		<description><![CDATA[AUTOVANDAAG &#8211; Na de introductie van de Q5 Hybrid zijn momenteel de A6 Hybrid en A8 Hybrid in aantocht. Vanaf respectievelijk maart en juni staan ze bij de dealer. De A6 Hybrid kost 62.480 euro. Sinds vorige week is de Audi A6 Hybrid bij de dealer te bestellen. Alleen leverbaar als sedan, uitgerust met en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/03/audi-komt-met-a6-hybrid-in-maart-en-a8-hybrid-in-juni/attachment/audi-a8-hybridstandaufnahme/" rel="attachment wp-att-19109"><img class="alignnone size-medium wp-image-19109" title="Audi A8, hybride" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/02/Audia8hybride-336x237.jpg" alt="Audi A8, hybride" width="336" height="237" /></a><a href="http://autovandaag.nl/c.php?taxipro" target="_blank">AUTOVANDAAG</a> &#8211; Na de introductie van de Q5 Hybrid zijn momenteel de A6 Hybrid en A8 Hybrid in aantocht. Vanaf respectievelijk maart en juni staan ze bij de dealer. De A6 Hybrid kost 62.480 euro.</strong></p>
<p>Sinds vorige week is de Audi A6 Hybrid bij de dealer te bestellen. Alleen leverbaar als sedan, uitgerust met en 2.0 TFSI viercilinder met 211 pk en een 45 pk sterke elektromotor, gekoppeld aan een achttrapsautomaat.</p>
<h3>Elektrische rijden</h3>
<p>De lithium-ion accu&#8217;s zijn deels geplaatst in de bagageruimte &#8211; er blijft nog 375 liter over &#8211; en hebben voldoende capaciteit voor drie kilometer volledig elektrisch rijden. Hierbij is een topsnelheid van 100 km/u haalbaar.</p>
<p>De efficiënte samenwerking tussen de benzine- en elektromotor resulteert in een verbruik dat net boven dat van de sterkste dieseluitvoering ligt; 6.2l/100km. CO2-uitstoot? 142 gram.  Vanaf maart staat de A6 Hybrid bij de dealer. De prijslijst noemt een bedrag van 62.480 euro.</p>
<h3>A8 Hybrid</h3>
<p>Audi&#8217;s vlaggenschip A8 komt ook als Hybrid op de markt en is eveneens voorzien van de 2.0 TFSI benzine- en een elektromotor. De A8 laat dan een verbruik van 6.4 l/100km voor zich noteren. Dat komt overeen met 148 gram CO2 en dus is de A8 Hybrid een van de zuinigste topklasse sedan’s die er op de markt zijn.</p>
<p>Dankzij de krachtige aandrijflijn presteert de Duitser op niveau; voor de sprint van 0-100 km/h is slechts 7.7 seconden noodzakelijk. De topsnelheid ligt op 235 km/u. In juni komt de A8 Hybrid naar Nederland, gevolgd door de A8 Lang in november. Prijzen zijn nog niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/03/audi-komt-met-a6-hybrid-in-maart-en-a8-hybrid-in-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulst: definitief geen inkomensgrens voor wmo-vervoer</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/03/hulst-definitief-geen-inkomensgrens-voor-wmo-vervoer/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/03/hulst-definitief-geen-inkomensgrens-voor-wmo-vervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[inkomensgrens]]></category>
		<category><![CDATA[RegioTaxi]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[wmo-vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19099</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Hulst herroept definitief haar beslissing om een inkomensgrens in te stellen voor de Regiotaxi. Aanleiding is het verbod voor gemeenten om inkomenspolitiek te voeren. De inwoners die gebruik maken van het wmo-vervoer raken dus definitief hun pasje niet kwijt. De gemeente gaat contact opnemen met de mensen die eerder een afwijzing kregen, zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2011/11/21/tribus-presenteert-verlengde-gordels-op-taxi-expo-2011/attachment/tribusverlengdegordel/" rel="attachment wp-att-16619"><img class="alignnone size-medium wp-image-16619" title="Tribus, verlengde gordel, rolstoelbus, taxi" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/11/tribusverlengdegordel-336x296.jpg" alt="Tribus, verlengde gordel, rolstoelbus, taxi" width="336" height="296" /></a>De gemeente Hulst herroept definitief haar beslissing om een inkomensgrens in te stellen voor de Regiotaxi. Aanleiding is het verbod voor gemeenten om inkomenspolitiek te voeren. De inwoners die gebruik maken van het wmo-vervoer raken dus definitief hun pasje niet kwijt.</strong></p>
<p>De gemeente gaat contact opnemen met de mensen die eerder een afwijzing kregen, zo meldt de <a href="http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/9996056/Massaal-protest-tegen-afpakken-taxipas-Hulst.ece" target="_blank">PZC</a>.</p>
<h3>Vervoerspas</h3>
<p>Sterker nog, ook mensen die eerder een afwijzing kregen vanwege een te hoog inkomen maken nu wel kans op een pasje. Omdat de gemeente geen inkomenspolitiek mag voeren, mag het inkomen ook geen criterium zijn voor het toekennen van een vervoerspas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/03/hulst-definitief-geen-inkomensgrens-voor-wmo-vervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe 7G-TRONIC automaat op Mercedes-Benz Sprinter</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/nieuwe-7g-tronic-automaat-op-mercedes-benz-sprinter/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/nieuwe-7g-tronic-automaat-op-mercedes-benz-sprinter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[taxibus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19083</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz levert vanaf nu een compleet nieuwe automatische versnellingsbak op alle Sprinter Combi’s, Sprinter gesloten bestelwagens en chassis cabines met V6 motor. De nieuwe 7G-TRONIC automaat brengt naast een soepeler schakelgedrag ook een lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot met zich mee. De nieuwe automatische versnellingsbak 7G-TRONIC wordt per direct geleverd op de Sprinter. De automaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/nieuwe-7g-tronic-automaat-op-mercedes-benz-sprinter/attachment/mercedessprinterblack/" rel="attachment wp-att-19085"><img class="alignnone size-medium wp-image-19085" title="Mercedes, Sprinter, Black" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/02/MercedesSprinterBlack-336x223.jpg" alt="Mercedes, Sprinter, Black" width="336" height="223" /></a>Mercedes-Benz levert vanaf nu een compleet nieuwe automatische versnellingsbak op alle Sprinter Combi’s, Sprinter gesloten bestelwagens en chassis cabines met V6 motor. De nieuwe 7G-TRONIC automaat brengt naast een soepeler schakelgedrag ook een lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot met zich mee.</strong></p>
<p>De nieuwe automatische versnellingsbak 7G-TRONIC wordt per direct geleverd op de Sprinter. De automaat wordt standaard geleverd door <a href="http://www.mercedes-benz.nl/content/netherlands/mpc/mpc_netherlands_website/nl/home_mpc/van/home/new_vans/taxi-aanbod.html" target="_blank">Mercedes-Benz</a> op alle Combi’s en de Sprinter gesloten bestelwagens en chassis cabines met V6 motor. De 7G-TRONIC wordt optioneel leverbaar op de Sprinter gesloten bestelwagens met viercilinder krachtbron.</p>
<h3>Automatische versnellingsbak</h3>
<p>Deze nieuwe automatische versnellingsbak wordt altijd geleverd in combinatie met BlueEFFICIENCY, een verzameling van brandstofbesparende technologieën in de Sprinter. Hierin zijn onder meer een ECO stuurpomp, dynamomanagement, accumanagement, ECO brandstofpomp en banden met lage rolweerstand opgenomen. Gelijktijdig met de 7G-TRONIC wordt voor nagenoeg alle varianten een nieuwe achterasreductie (i=3,692) leverbaar waarmee minder toeren en een lager verbruik wordt gerealiseerd.</p>
<p>De 7G-TRONIC automaat zorgt voor een soepeler schakelgedrag waardoor het rijcomfort in de Mercedes-Benz Sprinter nog verder wordt vergroot. Bovendien heeft deze automatische versnellingsbak een lager brandstofverbruik tot gevolg. Hierdoor neemt ook de uitstoot van CO2 af.</p>
<h3>Brandstofverbruik</h3>
<p>Met de combinatie van 7G-TRONIC, BlueEFFICIENCY en achterasreductie i=3,692 is een brandstofverbruik van 7,6 liter per 100 km mogelijk. Dat is een besparing van maar liefst 1,5 liter per 100 km. Met deze automaat kan Mercedes-Benz zelfs de strijd aangaan met de handgeschakelde bestelwagens van concurrerende merken.</p>
<p>De 7G-TRONIC automaat is optioneel leverbaar op de viercilinder gesloten bestelwagen. Hiervoor geldt een meerprijs van slechts € 595,- t.o.v. de 5-traps automaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/nieuwe-7g-tronic-automaat-op-mercedes-benz-sprinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TaxiID beschikbaar voor taxibedrijven met dataterminals</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/taxiid-beschikbaar-voor-taxibedrijven-met-dataterminals/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/taxiid-beschikbaar-voor-taxibedrijven-met-dataterminals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[Boordcomputer Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[dataterminal]]></category>
		<category><![CDATA[loondienst]]></category>
		<category><![CDATA[taxicentrale]]></category>
		<category><![CDATA[taxichauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[TaxiID]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18987</guid>
		<description><![CDATA[Taxibedrijven die werken met dataterminals kunnen vanaf half februari ook ritten ontvangen van consumenten die een taxi bestellen met de TaxiID-app. Dankzij een koppeling met het planningspakket Wintax van Korton Group, hoeven de taxichauffeurs niet met smartphones rond te rijden. Wintax geeft alle benodigde gegevens van de dataterminal door aan het TaxiID-netwerk. TaxiID wil met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/taxiid-beschikbaar-voor-taxibedrijven-met-dataterminals/attachment/wintaxcentrale/" rel="attachment wp-att-18993"><img class="alignnone size-medium wp-image-18993" title="wintax, taxicentrale, planner" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/01/wintaxcentrale-336x255.jpg" alt="wintax, taxicentrale, planner" width="336" height="255" /></a>Taxibedrijven die werken met dataterminals kunnen vanaf half februari ook ritten ontvangen van consumenten die een taxi bestellen met de TaxiID-app. Dankzij een koppeling met het planningspakket Wintax van Korton Group, hoeven de taxichauffeurs niet met smartphones rond te rijden. Wintax geeft alle benodigde gegevens van de dataterminal door aan het TaxiID-netwerk.</strong></p>
<p>TaxiID wil met deze nieuwe functie ook de regio gaan veroveren, waar minder zzp’ers actief zijn dan in Amsterdam. In eerste instantie is de koppeling alleen beschikbaar voor <a href="http://www.wintax.nl" target="_blank">Wintax</a>, later volgen ook andere planprogramma’s. Taxibedrijven moeten zich wel hiervoor gratis aanmelden bij TaxiID.</p>
<h3>Taxichauffeur in loondienst</h3>
<p>“We hebben gemerkt dat taxibedrijven die werken met datacom en loondienstchauffeurs niet willen dat alle chauffeurs met een extra smartphone rond gaan rijden”, vertelt Mewis Koeman van <a href="http://www.taxiid.nl" target="_blank">TaxiID</a>. &#8220;Ook willen zij controle houden over wie welke rit ontvangt.&#8221;</p>
<p>“Dat is straks mogelijk. Ook een smartphone is niet meer nodig. De enige gegevens die wij nodig hebben zijn de gps-positie en de beschikbaarheid. Dat wordt via Wintax aan ons systeem doorgegeven, waardoor deze taxi’s zichtbaar zijn en ook besteld kunnen worden door de consument.”</p>
<h3>Dataterminal</h3>
<p>De taxichauffeur hoeft dus niet de speciale TaxiID-chauffeursapp te gebruiken. Verschil is wel dat de ritten in dit geval niet rechtstreeks in de dataterminal van de chauffeur terecht komen. Dat is immers vaak ongewenst voor veel taxicentrales, omdat de chauffeur wellicht staat doorgepland.</p>
<p>De rit komt eerst terecht in planprogramma Wintax. Die kan de rit eventueel via de automatische rituitgifte naar de dichtstbijzijnde vrije taxichauffeur doorgeven.  Of dat door de planner laten doen. De klant merkt er niets van. Zodra de rit is doorgestuurd naar een chauffeur, ziet hij de gps-locatie en aankomst van de betreffende auto.</p>
<h3>Datacom</h3>
<p>Een ander voordeel van de koppeling Wintax-TaxiID is dat taxibedrijven die nog niet werken met dataterminals op een goedkope wijze met datacom kunnen gaan werken. In dit geval kunnen de smartphones gebruikt worden met Wintax voor rituitgifte. De centralist voert in Wintax de rit in, deze wordt gratis draadloos verstuurt naar de TaxiID-chauffeursapp van de taxichauffeur.</p>
<p>De centrale heeft op deze wijze binnen TaxiID een eigen bedrijfsnetwerk, inclusief track-en-trace. Taxibedrijven hoeven alleen aan TaxiID te betalen wanneer er een consumentenbestelling via TaxiID binnen komt. Het onderling versturen van ritten is volledig gratis. Een abonnement op planprogramma Wintax is wel vereist..</p>
<h3>Boordcomputer Taxi</h3>
<p>Wintax is koppelbaar is met alle merken dataterminal en straks ook alle merken Boordcomputer Taxi die beschikken over een 3G-module. Daardoor kunnen bedrijven die straks datacommunicatie via de BCT willen gaan uitvoeren op relatief eenvoudige wijze aan het TaxiID-netwerk worden gekoppeld. Om ervoor te zorgen dat klanten ritten bestellen bij hun eigen vaste taxicentrale, kunnen zij voorkeursbedrijven instellen via de partnercode van TaxiID.</p>
<p><strong>Bart Pals</strong></p>
<p><a href="http://partnerportal.taxiid.nl/" target="_blank">Taxibedrijven die zich aan willen melden op het TaxiID-netwerk, klik hier.</a></p>
<p><a href="http://www.wintax.nl" target="_blank">Taxibedrijven die meer willen weten over de koppeling met Wintax, klik hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/taxiid-beschikbaar-voor-taxibedrijven-met-dataterminals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software tegen overschrijding budget leerlingenvervoer</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/01/software-tegen-overschrijding-budget-leerlingenvervoer/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/01/software-tegen-overschrijding-budget-leerlingenvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingenvervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19050</guid>
		<description><![CDATA[Het budget voor leerlingenvervoer in Amstelveen is in 2011 met 109.000 euro overschreden. Extra ritten, investering in winterbanden, extra schooldagen en gestegen kosten van het openbaar vervoer zijn hiervan de oorzaak. Een managementinformatiesysteem dat tweemaandelijks kostenprognoses toont moet de gemeente voortaan eerder hiervan op de hoogte stellen, zodat er bijgestuurd kan worden. Het leerlingenvervoer is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2011/07/14/geen-europese-aanbesteding-schoolvervoer-met-stichting/attachment/leerlingenvervoer-13/" rel="attachment wp-att-13092"><img class="alignnone size-medium wp-image-13092" title="LeerlingenVervoer, taxi" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/07/LeerlingenVervoer-336x223.jpg" alt="LeerlingenVervoer, taxi" width="336" height="223" /></a>Het budget voor leerlingenvervoer in Amstelveen is in 2011 met 109.000 euro overschreden. Extra ritten, investering in winterbanden, extra schooldagen en gestegen kosten van het openbaar vervoer zijn hiervan de oorzaak. Een managementinformatiesysteem dat tweemaandelijks kostenprognoses toont moet de gemeente voortaan eerder hiervan op de hoogte stellen, zodat er bijgestuurd kan worden.</strong></p>
<p>Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Het aantal en soort aanvragen is daardoor moeilijk te voorspellen, zo meldt de gemeente.</p>
<h3>Managementinformatie</h3>
<p>Om te voorkomen dat het college nog een keer achteraf met een forse overschrijding geconfronteerd wordt heeft het aangestuurd op een managementinformatiesysteem dat tweemaandelijks kostenprognoses toont. Voordeel van deze werkwijze is dat niet op basis van facturen (achteraf) maar op basis van actuele aantallen (vooraf) de verwachtingen zichtbaar zijn.</p>
<p>Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs en jeugd: “Het afgelopen jaar hebben we samen met de vervoerder hard gewerkt aan het verbeteren van het leerlingenvervoer. De kwaliteit is toegenomen en we hebben geïnvesteerd in winterbanden. Nu is het zaak om ook de kosten beter te monitoren.”</p>
<h3>Budget</h3>
<p>“Feit blijft wel dat we met kinderen te maken hebben die van deze voorziening afhankelijk zijn. Hierop kunnen en willen we niet bezuinigen. Natuurlijk bekijken we op het moment van toewijzing de noodzaak en mogelijke alternatieven. Als blijkt dat we met het huidige budget echt niet uit de voeten kunnen komen we terug bij de gemeenteraad&#8221;, aldus de wethouder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2012/02/01/software-tegen-overschrijding-budget-leerlingenvervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijk netwerk van 459 snellaadpalen langs de snelweg</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/01/landelijk-netwerk-van-459-snellaadpalen-langs-de-snelweg/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/01/landelijk-netwerk-van-459-snellaadpalen-langs-de-snelweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische taxi]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpunt]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[snelladen]]></category>
		<category><![CDATA[vergunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19022</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO &#8211; Er komt een landelijk dekkend netwerk van minimaal 459 snellaadpalen voor elektrische auto&#8217;s op 335 plaatsen langs de snelweg. Onder marktpartijen is grote belangstelling voor het plaatsen van deze oplaadpunten. Dat maakte Rijkwaterstaat bekend. Dit betekent dat bestuurders van elektrische taxi&#8217;s straks op meer plekken gemakkelijk langs de snelweg de accu van hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2011/06/28/prestige-greencab-wil-groeien-met-nieuw-mobiliteitsconcept/attachment/p1030151-2/" rel="attachment wp-att-12565"><img class="alignnone size-medium wp-image-12565" title="snellader, snellaadpaal, elektrische auto, taxi, GreenCab" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/06/P10301511-336x252.jpg" alt="snellader, snellaadpaal, elektrische auto, taxi, GreenCab" width="336" height="252" /></a>VIDEO &#8211; Er komt een landelijk dekkend netwerk van minimaal 459 snellaadpalen <strong>voor elektrische auto&#8217;s</strong> op 335 plaatsen langs de snelweg. Onder marktpartijen is grote belangstelling voor het plaatsen van deze oplaadpunten. Dat maakte Rijkwaterstaat bekend. Dit betekent dat bestuurders van elektrische taxi&#8217;s straks op meer plekken gemakkelijk langs de snelweg de accu van hun auto kunnen opladen.</strong></p>
<p>Naar verwachting zijn de eerste snellaadpalen op verzorgingsplaatsen in de tweede helft van 2012 te gebruiken. Op dit moment zijn er al 22 snellaadpunten in Nederland, vooral in de Randstad.</p>
<h3>Oplaadpunten</h3>
<p>Sinds de openstelling van de vergunningaanvraag voor het aanbieden van stroom op verzorgingsplaatsen op 10 januari, hebben zes marktpartijen een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat voor het plaatsen van in totaal 459 oplaadpunten.</p>
<p>Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij met het grote aantal aanvragen. “Dit is een mooie stap op weg naar een groen Nederlands wagenpark en een flinke sprong naar het succes van de elektrische auto.”</p>
<h3>Vergunning</h3>
<p>De vergunningaanvragen worden door Rijkswaterstaat zo snel mogelijk verwerkt. Er zijn ruim driehonderd verzorgingsplaatsen. Op de meeste hiervan kunnen voorlopig twee oplaadpunten geplaatst worden. Indien er te weinig ruimte is, wordt er een oplaadpunt geloot. Met de huidige aanvragen ontstaat een dekkend netwerk.</p>
<p>De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt, het milieu wordt gespaard, en we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Onderdeel hiervan is dat betaalbaar en betrouwbaar elektrisch rijden in de komende jaren voor iedereen toegankelijk wordt. Rijkswaterstaat wil, als wegbeheerder, hieraan een bijdrage leveren.<br />
<object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1174097" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1174097" wmode="transparent" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/01/landelijk-netwerk-van-459-snellaadpalen-langs-de-snelweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspectie pakt twee snorders met uitkering op in Venray</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/straattaxi/2012/01/31/inspectie-pakt-twee-snorders-met-uitkering-op-in-venray/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/straattaxi/2012/01/31/inspectie-pakt-twee-snorders-met-uitkering-op-in-venray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straattaxi]]></category>
		<category><![CDATA[ILT]]></category>
		<category><![CDATA[inspectie]]></category>
		<category><![CDATA[snorder]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[taxichauffeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19012</guid>
		<description><![CDATA[De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie hebben afgelopen zaterdagnacht twee illegale taxichauffeurs (snorders) in Venray aangehouden. Beide personen bleken uitkeringsgerechtigden die illegaal passagiers vervoerden tegen betaling. De handhavingactie is in samenwerking met de gemeente uitgevoerd omdat er meer illegale taxi’s in het centrum van Venray gesignaleerd werden. Snordertaxi In een aantal gevallen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/straattaxi/2012/01/31/inspectie-pakt-twee-snorders-met-uitkering-op-in-venray/attachment/inspectieleefomgevingtransport2/" rel="attachment wp-att-19014"><img class="alignnone size-medium wp-image-19014" title="Inspectie, Leefomgeving, Transport, ILT" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/01/InspectieLeefomgevingTransport2-336x215.jpg" alt="Inspectie, Leefomgeving, Transport, ILT" width="336" height="215" /></a>De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie hebben afgelopen zaterdagnacht twee illegale taxichauffeurs (snorders) in Venray aangehouden. Beide personen bleken uitkeringsgerechtigden die illegaal passagiers vervoerden tegen betaling.</strong></p>
<p>De handhavingactie is in samenwerking met de gemeente uitgevoerd omdat er meer illegale taxi’s in het centrum van Venray gesignaleerd werden.</p>
<h3>Snordertaxi</h3>
<p>In een aantal gevallen worden de zwartrijdende taxichauffeurs ook gefaciliteerd door horecabedrijven, zo <a href="http://www.peelenmaasonline.nl/index2.php?pid=12&amp;sub=6&amp;taalkeuze=1&amp;news_id=9791" target="_blank">meldt</a> Peel en Maas Online. De kroegbaas heeft dan het telefoonnummer van de snordertaxi achter de bar liggen, blijkt uit informatie van de lokale taxibranche en passagiers die gebruik maken van deze snorders.</p>
<p>De aanpak richt zich niet alleen op de snorder zelf, maar ook op personen of ondernemers die dit illegaal taxivervoer faciliteren. Verder is er aandacht voor het aanbod van taxivervoer en dan met name op de piekmomenten in het weekend. Dit moet voldoende zijn, zodat er geen ruimte ontstaat voor illegaal taxivervoer.</p>
<h3>Zwarte Taxi</h3>
<p>De actie richt zich ook op de potentiële klanten van de snorders. Door gebruik te maken van een zwarte taxi werkt de klant mee aan een misdrijf. Bovendien is de klant als inzittende bij een ongeval en/of letsel niet verzekerd. Ook kan een klant met een klacht nergens terecht. Doordat er niet met een meter gewerkt wordt, zijn snorders vaak ook nog eens duurder dan een reguliere taxi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/straattaxi/2012/01/31/inspectie-pakt-twee-snorders-met-uitkering-op-in-venray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxichauffeur uit Eindhoven redt man uit brandende auto</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/straattaxi/2012/01/30/taxichauffeur-uit-eindhoven-redt-man-uit-brandende-auto/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/straattaxi/2012/01/30/taxichauffeur-uit-eindhoven-redt-man-uit-brandende-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straattaxi]]></category>
