<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TaxiPro &#187; Innovatie</title>
	<atom:link href="http://www.taxipro.nl/innovatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxipro.nl</link>
	<description>Het vakblad voor de taxibranche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audi komt met A6 Hybrid in maart en A8 Hybrid in juni</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/03/audi-komt-met-a6-hybrid-in-maart-en-a8-hybrid-in-juni/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/03/audi-komt-met-a6-hybrid-in-maart-en-a8-hybrid-in-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19107</guid>
		<description><![CDATA[AUTOVANDAAG &#8211; Na de introductie van de Q5 Hybrid zijn momenteel de A6 Hybrid en A8 Hybrid in aantocht. Vanaf respectievelijk maart en juni staan ze bij de dealer. De A6 Hybrid kost 62.480 euro. Sinds vorige week is de Audi A6 Hybrid bij de dealer te bestellen. Alleen leverbaar als sedan, uitgerust met en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/03/audi-komt-met-a6-hybrid-in-maart-en-a8-hybrid-in-juni/attachment/audi-a8-hybridstandaufnahme/" rel="attachment wp-att-19109"><img class="alignnone size-medium wp-image-19109" title="Audi A8, hybride" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/02/Audia8hybride-336x237.jpg" alt="Audi A8, hybride" width="336" height="237" /></a><a href="http://autovandaag.nl/c.php?taxipro" target="_blank">AUTOVANDAAG</a> &#8211; Na de introductie van de Q5 Hybrid zijn momenteel de A6 Hybrid en A8 Hybrid in aantocht. Vanaf respectievelijk maart en juni staan ze bij de dealer. De A6 Hybrid kost 62.480 euro.</strong></p>
<p>Sinds vorige week is de Audi A6 Hybrid bij de dealer te bestellen. Alleen leverbaar als sedan, uitgerust met en 2.0 TFSI viercilinder met 211 pk en een 45 pk sterke elektromotor, gekoppeld aan een achttrapsautomaat.</p>
<h3>Elektrische rijden</h3>
<p>De lithium-ion accu&#8217;s zijn deels geplaatst in de bagageruimte &#8211; er blijft nog 375 liter over &#8211; en hebben voldoende capaciteit voor drie kilometer volledig elektrisch rijden. Hierbij is een topsnelheid van 100 km/u haalbaar.</p>
<p>De efficiënte samenwerking tussen de benzine- en elektromotor resulteert in een verbruik dat net boven dat van de sterkste dieseluitvoering ligt; 6.2l/100km. CO2-uitstoot? 142 gram.  Vanaf maart staat de A6 Hybrid bij de dealer. De prijslijst noemt een bedrag van 62.480 euro.</p>
<h3>A8 Hybrid</h3>
<p>Audi&#8217;s vlaggenschip A8 komt ook als Hybrid op de markt en is eveneens voorzien van de 2.0 TFSI benzine- en een elektromotor. De A8 laat dan een verbruik van 6.4 l/100km voor zich noteren. Dat komt overeen met 148 gram CO2 en dus is de A8 Hybrid een van de zuinigste topklasse sedan’s die er op de markt zijn.</p>
<p>Dankzij de krachtige aandrijflijn presteert de Duitser op niveau; voor de sprint van 0-100 km/h is slechts 7.7 seconden noodzakelijk. De topsnelheid ligt op 235 km/u. In juni komt de A8 Hybrid naar Nederland, gevolgd door de A8 Lang in november. Prijzen zijn nog niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/03/audi-komt-met-a6-hybrid-in-maart-en-a8-hybrid-in-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe 7G-TRONIC automaat op Mercedes-Benz Sprinter</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/nieuwe-7g-tronic-automaat-op-mercedes-benz-sprinter/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/nieuwe-7g-tronic-automaat-op-mercedes-benz-sprinter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[taxibus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19083</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz levert vanaf nu een compleet nieuwe automatische versnellingsbak op alle Sprinter Combi’s, Sprinter gesloten bestelwagens en chassis cabines met V6 motor. De nieuwe 7G-TRONIC automaat brengt naast een soepeler schakelgedrag ook een lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot met zich mee. De nieuwe automatische versnellingsbak 7G-TRONIC wordt per direct geleverd op de Sprinter. De automaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/nieuwe-7g-tronic-automaat-op-mercedes-benz-sprinter/attachment/mercedessprinterblack/" rel="attachment wp-att-19085"><img class="alignnone size-medium wp-image-19085" title="Mercedes, Sprinter, Black" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/02/MercedesSprinterBlack-336x223.jpg" alt="Mercedes, Sprinter, Black" width="336" height="223" /></a>Mercedes-Benz levert vanaf nu een compleet nieuwe automatische versnellingsbak op alle Sprinter Combi’s, Sprinter gesloten bestelwagens en chassis cabines met V6 motor. De nieuwe 7G-TRONIC automaat brengt naast een soepeler schakelgedrag ook een lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot met zich mee.</strong></p>
<p>De nieuwe automatische versnellingsbak 7G-TRONIC wordt per direct geleverd op de Sprinter. De automaat wordt standaard geleverd door <a href="http://www.mercedes-benz.nl/content/netherlands/mpc/mpc_netherlands_website/nl/home_mpc/van/home/new_vans/taxi-aanbod.html" target="_blank">Mercedes-Benz</a> op alle Combi’s en de Sprinter gesloten bestelwagens en chassis cabines met V6 motor. De 7G-TRONIC wordt optioneel leverbaar op de Sprinter gesloten bestelwagens met viercilinder krachtbron.</p>
<h3>Automatische versnellingsbak</h3>
<p>Deze nieuwe automatische versnellingsbak wordt altijd geleverd in combinatie met BlueEFFICIENCY, een verzameling van brandstofbesparende technologieën in de Sprinter. Hierin zijn onder meer een ECO stuurpomp, dynamomanagement, accumanagement, ECO brandstofpomp en banden met lage rolweerstand opgenomen. Gelijktijdig met de 7G-TRONIC wordt voor nagenoeg alle varianten een nieuwe achterasreductie (i=3,692) leverbaar waarmee minder toeren en een lager verbruik wordt gerealiseerd.</p>
<p>De 7G-TRONIC automaat zorgt voor een soepeler schakelgedrag waardoor het rijcomfort in de Mercedes-Benz Sprinter nog verder wordt vergroot. Bovendien heeft deze automatische versnellingsbak een lager brandstofverbruik tot gevolg. Hierdoor neemt ook de uitstoot van CO2 af.</p>
<h3>Brandstofverbruik</h3>
<p>Met de combinatie van 7G-TRONIC, BlueEFFICIENCY en achterasreductie i=3,692 is een brandstofverbruik van 7,6 liter per 100 km mogelijk. Dat is een besparing van maar liefst 1,5 liter per 100 km. Met deze automaat kan Mercedes-Benz zelfs de strijd aangaan met de handgeschakelde bestelwagens van concurrerende merken.</p>
<p>De 7G-TRONIC automaat is optioneel leverbaar op de viercilinder gesloten bestelwagen. Hiervoor geldt een meerprijs van slechts € 595,- t.o.v. de 5-traps automaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/nieuwe-7g-tronic-automaat-op-mercedes-benz-sprinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TaxiID beschikbaar voor taxibedrijven met dataterminals</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/taxiid-beschikbaar-voor-taxibedrijven-met-dataterminals/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/taxiid-beschikbaar-voor-taxibedrijven-met-dataterminals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[Boordcomputer Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[dataterminal]]></category>
		<category><![CDATA[loondienst]]></category>
		<category><![CDATA[taxicentrale]]></category>
		<category><![CDATA[taxichauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[TaxiID]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18987</guid>
		<description><![CDATA[Taxibedrijven die werken met dataterminals kunnen vanaf half februari ook ritten ontvangen van consumenten die een taxi bestellen met de TaxiID-app. Dankzij een koppeling met het planningspakket Wintax van Korton Group, hoeven de taxichauffeurs niet met smartphones rond te rijden. Wintax geeft alle benodigde gegevens van de dataterminal door aan het TaxiID-netwerk. TaxiID wil met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/taxiid-beschikbaar-voor-taxibedrijven-met-dataterminals/attachment/wintaxcentrale/" rel="attachment wp-att-18993"><img class="alignnone size-medium wp-image-18993" title="wintax, taxicentrale, planner" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/01/wintaxcentrale-336x255.jpg" alt="wintax, taxicentrale, planner" width="336" height="255" /></a>Taxibedrijven die werken met dataterminals kunnen vanaf half februari ook ritten ontvangen van consumenten die een taxi bestellen met de TaxiID-app. Dankzij een koppeling met het planningspakket Wintax van Korton Group, hoeven de taxichauffeurs niet met smartphones rond te rijden. Wintax geeft alle benodigde gegevens van de dataterminal door aan het TaxiID-netwerk.</strong></p>
<p>TaxiID wil met deze nieuwe functie ook de regio gaan veroveren, waar minder zzp’ers actief zijn dan in Amsterdam. In eerste instantie is de koppeling alleen beschikbaar voor <a href="http://www.wintax.nl" target="_blank">Wintax</a>, later volgen ook andere planprogramma’s. Taxibedrijven moeten zich wel hiervoor gratis aanmelden bij TaxiID.</p>
<h3>Taxichauffeur in loondienst</h3>
<p>“We hebben gemerkt dat taxibedrijven die werken met datacom en loondienstchauffeurs niet willen dat alle chauffeurs met een extra smartphone rond gaan rijden”, vertelt Mewis Koeman van <a href="http://www.taxiid.nl" target="_blank">TaxiID</a>. &#8220;Ook willen zij controle houden over wie welke rit ontvangt.&#8221;</p>
<p>“Dat is straks mogelijk. Ook een smartphone is niet meer nodig. De enige gegevens die wij nodig hebben zijn de gps-positie en de beschikbaarheid. Dat wordt via Wintax aan ons systeem doorgegeven, waardoor deze taxi’s zichtbaar zijn en ook besteld kunnen worden door de consument.”</p>
<h3>Dataterminal</h3>
<p>De taxichauffeur hoeft dus niet de speciale TaxiID-chauffeursapp te gebruiken. Verschil is wel dat de ritten in dit geval niet rechtstreeks in de dataterminal van de chauffeur terecht komen. Dat is immers vaak ongewenst voor veel taxicentrales, omdat de chauffeur wellicht staat doorgepland.</p>
<p>De rit komt eerst terecht in planprogramma Wintax. Die kan de rit eventueel via de automatische rituitgifte naar de dichtstbijzijnde vrije taxichauffeur doorgeven.  Of dat door de planner laten doen. De klant merkt er niets van. Zodra de rit is doorgestuurd naar een chauffeur, ziet hij de gps-locatie en aankomst van de betreffende auto.</p>
<h3>Datacom</h3>
<p>Een ander voordeel van de koppeling Wintax-TaxiID is dat taxibedrijven die nog niet werken met dataterminals op een goedkope wijze met datacom kunnen gaan werken. In dit geval kunnen de smartphones gebruikt worden met Wintax voor rituitgifte. De centralist voert in Wintax de rit in, deze wordt gratis draadloos verstuurt naar de TaxiID-chauffeursapp van de taxichauffeur.</p>
<p>De centrale heeft op deze wijze binnen TaxiID een eigen bedrijfsnetwerk, inclusief track-en-trace. Taxibedrijven hoeven alleen aan TaxiID te betalen wanneer er een consumentenbestelling via TaxiID binnen komt. Het onderling versturen van ritten is volledig gratis. Een abonnement op planprogramma Wintax is wel vereist..</p>
<h3>Boordcomputer Taxi</h3>
<p>Wintax is koppelbaar is met alle merken dataterminal en straks ook alle merken Boordcomputer Taxi die beschikken over een 3G-module. Daardoor kunnen bedrijven die straks datacommunicatie via de BCT willen gaan uitvoeren op relatief eenvoudige wijze aan het TaxiID-netwerk worden gekoppeld. Om ervoor te zorgen dat klanten ritten bestellen bij hun eigen vaste taxicentrale, kunnen zij voorkeursbedrijven instellen via de partnercode van TaxiID.</p>
<p><strong>Bart Pals</strong></p>
<p><a href="http://partnerportal.taxiid.nl/" target="_blank">Taxibedrijven die zich aan willen melden op het TaxiID-netwerk, klik hier.</a></p>
<p><a href="http://www.wintax.nl" target="_blank">Taxibedrijven die meer willen weten over de koppeling met Wintax, klik hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/02/taxiid-beschikbaar-voor-taxibedrijven-met-dataterminals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijk netwerk van 459 snellaadpalen langs de snelweg</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/01/landelijk-netwerk-van-459-snellaadpalen-langs-de-snelweg/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/01/landelijk-netwerk-van-459-snellaadpalen-langs-de-snelweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische taxi]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpunt]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[snelladen]]></category>
		<category><![CDATA[vergunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=19022</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO &#8211; Er komt een landelijk dekkend netwerk van minimaal 459 snellaadpalen voor elektrische auto&#8217;s op 335 plaatsen langs de snelweg. Onder marktpartijen is grote belangstelling voor het plaatsen van deze oplaadpunten. Dat maakte Rijkwaterstaat bekend. Dit betekent dat bestuurders van elektrische taxi&#8217;s straks op meer plekken gemakkelijk langs de snelweg de accu van hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2011/06/28/prestige-greencab-wil-groeien-met-nieuw-mobiliteitsconcept/attachment/p1030151-2/" rel="attachment wp-att-12565"><img class="alignnone size-medium wp-image-12565" title="snellader, snellaadpaal, elektrische auto, taxi, GreenCab" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/06/P10301511-336x252.jpg" alt="snellader, snellaadpaal, elektrische auto, taxi, GreenCab" width="336" height="252" /></a>VIDEO &#8211; Er komt een landelijk dekkend netwerk van minimaal 459 snellaadpalen <strong>voor elektrische auto&#8217;s</strong> op 335 plaatsen langs de snelweg. Onder marktpartijen is grote belangstelling voor het plaatsen van deze oplaadpunten. Dat maakte Rijkwaterstaat bekend. Dit betekent dat bestuurders van elektrische taxi&#8217;s straks op meer plekken gemakkelijk langs de snelweg de accu van hun auto kunnen opladen.</strong></p>
<p>Naar verwachting zijn de eerste snellaadpalen op verzorgingsplaatsen in de tweede helft van 2012 te gebruiken. Op dit moment zijn er al 22 snellaadpunten in Nederland, vooral in de Randstad.</p>
<h3>Oplaadpunten</h3>
<p>Sinds de openstelling van de vergunningaanvraag voor het aanbieden van stroom op verzorgingsplaatsen op 10 januari, hebben zes marktpartijen een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat voor het plaatsen van in totaal 459 oplaadpunten.</p>
<p>Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij met het grote aantal aanvragen. “Dit is een mooie stap op weg naar een groen Nederlands wagenpark en een flinke sprong naar het succes van de elektrische auto.”</p>
<h3>Vergunning</h3>
<p>De vergunningaanvragen worden door Rijkswaterstaat zo snel mogelijk verwerkt. Er zijn ruim driehonderd verzorgingsplaatsen. Op de meeste hiervan kunnen voorlopig twee oplaadpunten geplaatst worden. Indien er te weinig ruimte is, wordt er een oplaadpunt geloot. Met de huidige aanvragen ontstaat een dekkend netwerk.</p>
<p>De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt, het milieu wordt gespaard, en we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Onderdeel hiervan is dat betaalbaar en betrouwbaar elektrisch rijden in de komende jaren voor iedereen toegankelijk wordt. Rijkswaterstaat wil, als wegbeheerder, hieraan een bijdrage leveren.<br />
<object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1174097" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1174097" wmode="transparent" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/02/01/landelijk-netwerk-van-459-snellaadpalen-langs-de-snelweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testrijders gezocht voor testdag nieuwe taxivoertuigen</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/30/testrijders-gezocht-voor-testdag-nieuwe-taxivoertuigen/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/30/testrijders-gezocht-voor-testdag-nieuwe-taxivoertuigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[voertuig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18932</guid>
		<description><![CDATA[TaxiMagazine.nl zoekt testrijders voor de Taxitestdag op 7 februari 2012. Hierbij krijgen taxichauffeurs en -ondernemers de kans om de nieuwste personenauto’s van o.a. Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen en Nissan en personenbussen voor taxivervoer van Tribus, Haarhuis, VDL en B-style Business.  Diverse merkfabrikanten stellen hun paradepaardjes beschikbaar, die de testrijders vervolgens op zowel uiterlijk, praktisch als rijgedrag mogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2011/02/09/testdag-aardgas-is-de-milieuvriendelijke-taxi-van-vandaag/attachment/taxitestdag/" rel="attachment wp-att-8332"><img class="alignnone size-medium wp-image-8332" title="taxitestdag, Mercedes-Benz, B-Klasse, NGT, aardgas, 180" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2011/02/taxitestdag-336x224.jpg" alt="taxitestdag, Mercedes-Benz, B-Klasse, NGT, aardgas, 180" width="336" height="224" /></a>TaxiMagazine.nl zoekt testrijders voor de Taxitestdag op 7 februari 2012. Hierbij krijgen taxichauffeurs en -ondernemers de kans om de nieuwste personenauto’s van o.a. <a href="http://www.mercedes-benz.nl/content/netherlands/mpc/mpc_netherlands_website/nl/home_mpc/van/home/new_vans/taxi-aanbod.html" target="_blank">Mercedes-Benz</a>, Volvo, Volkswagen en Nissan en personenbussen voor taxivervoer van <a href="http://www.tribus.nl" target="_blank">Tribus</a>, Haarhuis, VDL en B-style Business. </strong></p>
<p>Diverse merkfabrikanten stellen hun paradepaardjes beschikbaar, die de testrijders vervolgens op zowel uiterlijk, praktisch als rijgedrag mogen beoordelen.</p>
<h3>Soesterberg</h3>
<p>Het belooft een gezellige dag te worden met lunch op een fraaie locatie <a href="http://www.kontaktderkontinenten.nl/home.aspx" target="_blank">Kontakt der Kontinenten</a> in Soesterberg, centraal gelegen in de buurt van Amersfoort. De testdag begint om 10.30 en eindigt om 15.30 uur.</p>
<p>Heeft u interesse om ook kosteloos deel te nemen aan de Taxitestdag? Stuur dan even een mailtje met uw gegevens naar <a href="mailto:info@taximagazine.nl" target="_blank">info@taximagazine.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/30/testrijders-gezocht-voor-testdag-nieuwe-taxivoertuigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Consumentenbond test de nieuwe Mercedes B-Klasse</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/27/video-consumentenbond-test-de-nieuwe-mercedes-b-klasse/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/27/video-consumentenbond-test-de-nieuwe-mercedes-b-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18906</guid>
		<description><![CDATA[Fabrikant Mercedes-Benz heeft de B-klasse vernieuwd. De Consumentenbond heeft het nieuwe model uitgebreid getest. Hij scoort beter qua veiligheid, comfort en zuinigheid. Vooral de veelheid van (bijbestelbare) veiligheidssystemen maakt indruk, zo meldt de bond. Bekijk het videoverslag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/27/video-consumentenbond-test-de-nieuwe-mercedes-b-klasse/attachment/schermafbeelding-2012-01-27-om-13-34-03/" rel="attachment wp-att-18908"><img class="alignnone size-medium wp-image-18908" title="Mercedes-Benz, rijtest" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-27-om-13.34.03-336x203.png" alt="Mercedes-Benz, rijtest" width="336" height="203" /></a>Fabrikant Mercedes-Benz heeft de B-klasse vernieuwd. De Consumentenbond heeft het nieuwe model uitgebreid getest. Hij scoort beter qua veiligheid, comfort en zuinigheid. Vooral de veelheid van (bijbestelbare) veiligheidssystemen maakt indruk, zo meldt de bond.</strong></p>
<p>Bekijk het videoverslag.</p>
<div class="youtube-video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="494" height="317.875" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CFmpknOuH_Y" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="494" height="317.875" src="http://www.youtube.com/v/CFmpknOuH_Y" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/27/video-consumentenbond-test-de-nieuwe-mercedes-b-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANWB opent 6 snellaadpalen, wil er straks 50 langs snelweg</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/27/anwb-heeft-nu-6-snellaadpalen-wil-ook-vijftig-langs-snelweg/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/27/anwb-heeft-nu-6-snellaadpalen-wil-ook-vijftig-langs-snelweg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische taxi]]></category>
		<category><![CDATA[snellaadpaal]]></category>
		<category><![CDATA[snelladen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18889</guid>
		<description><![CDATA[Het elektrische snellaadnetwerk in Nederland groeit snel. De ANWB wil binnen twee jaar 50 snellaadpalen plaatsen langs de snelwegen. Daarmee worden ook de gebruiksmogelijkheden van elektrische auto&#8217;s buiten de Randstad vergroot. Dat zegt Guido van Woerkom, directeur ANWB. Deze week zijn de eerste 6 snellaadpalen op servicepunten in gebruik genomen. Het initiatief voor de 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/27/anwb-heeft-nu-6-snellaadpalen-wil-ook-vijftig-langs-snelweg/attachment/tc111709/" rel="attachment wp-att-18891"><img class="alignnone size-medium wp-image-18891" title="Snellaadpaal, ANWB" src="http://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2012/01/snellaadpaalANWB-336x223.jpg" alt="Snellaadpaal, ANWB" width="336" height="223" /></a>Het elektrische snellaadnetwerk in Nederland groeit snel. De ANWB wil binnen twee jaar 50 snellaadpalen plaatsen langs de snelwegen. Daarmee worden ook de gebruiksmogelijkheden van elektrische auto&#8217;s buiten de Randstad vergroot. Dat zegt Guido van Woerkom, directeur ANWB. Deze week zijn de eerste 6 snellaadpalen op servicepunten in gebruik genomen.</strong></p>
<p>Het initiatief voor de 50 extra palen wil de ANWB niet alleen, maar samen met belangstellende bedrijven uitvoeren.</p>
<h3>Snellaadpaal</h3>
<p>Opladen via reguliere stroomvoorziening duurt immers tenminste 6 uur, terwijl bij een snellaadvoorziening de accu&#8217;s al in 20 minuten weer voor 80% opgeladen zijn. Met het nu in gebruik genomen netwerk van 6 snellaadpalen wil de ANWB die drempels slechten. En met nog eens 50 snellaadmogelijkheden zou het elektrisch vervoer een extra stimulans krijgen.</p>
<p>De 6 huidige snellaadpalen staan in Badhoevedorp, Rhoon, Breda, Ypenburg, Naarden en Utrecht en zijn de eerste 6 maanden gratis te gebruiken door ANWB-leden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/27/anwb-heeft-nu-6-snellaadpalen-wil-ook-vijftig-langs-snelweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi Centrale Amsterdam lanceert eigen bestel-app</title>
		<link>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/26/taxi-centrale-amsterdam-lanceert-eigen-bestel-app/</link>
		<comments>http://www.taxipro.nl/innovatie/2012/01/26/taxi-centrale-amsterdam-lanceert-eigen-bestel-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[TCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxipro.nl/?p=18836</guid>
		<description><![CDATA[Taxi Centrale Amsterdam (TCA) heeft donderdag haar eigen applicatie voor zowel iPhone, iPad als Android gelanceerd. De grootste taxicentrale van het land maakt het mogelijk direct een taxi te bestellen zonder telefonisch contact. De applicatie is nu gratis te downloaden in de App Store en de Android Market . Met de gratis applicatie van TCA [...]]]></description>
